索 引 号:
目录名称:信息公开年报
内容概述:
发布机构:
文号/备注:
发文日期:
武平县气象局为参公事业管理单位,负责辖区内气象行业管理、气象防灾减灾、气象服务、天气预报与气候预测、地面气象观测、气象卫星应用及防御雷电管理等工作。依据《中华人民共和国政府信息公开条例》有关规定,结合《气象部门政府信息公开办法》要求,根据工作实际,现将2023年度政府信息公开工作情况报告如下。本报告所列政府信息公开数据统计期限自2023年1月1日至2023年12月31日,对本报告如有疑问,可与武平县气象局联系(地址:武平县平川街道东大街39号。邮编:364300;电话:0597-3232803;传真:0597-3232821;邮箱:wpqxj050@163.com)。
一、总体情况
武平县气象局高度重视政府信息公开工作,按照《中华人民共和国政府信息公开条例》依法做好主动公开和依申请公开,以公开为原则,不公开是例外,对单位信息实行应公开尽公开,有效确保了公众的知情权、参与权。
(一)主动公开政府信息情况
2023年,武平县气象局没有制发规章、行政规范性文件,处理行政许可6件,全年对防雷安全监管对象开展安全检查26家,没有作出行政处罚和行政强制性事项,没有涉及行政事业性收费,相应的信息公开数量为3。
(二)依申请公开情况
2023年,武平县气象局没有收到政府信息公开申请,也没有2022年度结转的政府信息公开申请,相应数量为0。
(三)行政复议和行政诉讼方面
2023年,武平县气象局没有涉及行政复议和行政诉讼事项。
(四)公开的其他信息方面
一是按规定做好年度预决算公开工作,通过地方政府门户网站和上级主管部门对外网站公开单位年度预决算情况,方便公众查阅监督。二是及时通过武平微天气公众号、突发事件预警信息发布平台和相关预警预报短信及时向社会公布气象预测预报预警信息和相关气象观测数据,方便公众生产生活使用。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 3 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | ||||||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
政府信息公开数量少,下一步,武平县气象局将继续贯彻执行好《中华人民共和国政府信息公开条例》和上级主管部门以及县委、县政府有关要求,坚持公开为原则,及时、主动公开相关政府信息。
六、其他需要报告的事项
无。
福建省龙岩市武平县气象局