索 引 号:
目录名称:信息公开年报
内容概述:
发布机构:
文号/备注:
发文日期:
2023年,长汀县气象局认真贯彻执行《中华人民共和国政府信息公开条例》,扎实推进政府信息公开工作,现公布长汀县气象局2023年度政府信息公开工作报告。本年度报告中所列数据的统计期限自2023年1月1日起至2023年12月31日止。如对本报告有任何疑问,请与长汀县气象局联系(地址:长汀县大同镇红卫村老墓段五段一号;邮编:366300;电话:0597-6831443)。
一、总体情况
2023年,长汀县气象局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻执行《中华人民共和国政府信息公开条例》等法律法规,紧紧围绕气象中心工作和公众对气象工作的关切,坚持把公开透明作为气象部门的基本制度,以保障人民群众知情、参与和监督为目标,统筹推进政府信息公开工作。
(一)主动公开情况
长汀县气象局主动公开的政府信息内容主要有以下几种类型:行政权力运行、灾害预警信息、突发气象灾害事件等政务信息以及天气预报等公众气象服务信息。
(二)依申请公开情况
2023年,长汀县气象局未收到依申请公开事项,无行政复议和行政诉讼。
(三)交流互动情况
密切关注e龙岩、12345便民服务等平台信息,对涉及本局事务、政策等及时予以回应,详细进行解答,提高公众知情权。
(四)平台建设情况
长汀县气象局未建立门户网站,相关信息在龙岩市气象局网站或长汀县政府门户网站公开。
(五)监督保障情况
积极组织人员学习政府信息公开条例,通过学习教育,进一步明确职责、程序、公开方式和时限要求等,同时要求严格执行保密制度及责任追究制度,确保政府信息公开工作稳步推进。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 1 | 0.663万 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2023年,长汀县气象局政府信息公开工作方面虽然取得了一定的成效,但还存在以下不足:从事政府信息公开的人员多为兼职人员,对政府信息公开相关文件理解不够,日常培训较少,对信息公开工作的宣传力度也有待加强,2024年要进一步加强制度建设和队伍建设,把握政府信息编制准确性和公开时效性。
六、其他需要报告的事项
无。
福建省龙岩市长汀县气象局
2024年1月29日